Beskrivning
PexFlex Plus är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade CFC-fria polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och polyuretanet har vi sedan året 2019 installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40% mer böjlighet. Produktens hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.
- Isolerat dubbelrör för värme Ø22-50 mm
- Tryckklass PN10
- PUR-isolering
- Energieffektivtuppfyller kraven för de flesta projekten
Teknisk data
Data |
|
|---|---|
| Rörtyp | Isolerade tappvattenrör |
| Storlek | 25 + 20 /125 mm |
| Mediarör | 25 x 3,5 /20 x 2,8 mm |
| Vikt | 1,6 kg/m |
| Leveranslängd | 260 m |
| Böjningsradie | 0,5 m |
| Tryckklass | PN10 |
| U-värde | 0,1419 W/mk |
| Miljöbedömning | Byggvarubedömningen |
| Garanti | 5 år |
Temperatur och tryckklass |
|
| Mediarörs material | PE-Xa |
| Godkännande PE-Xa | Insta Cert nro. 5081, DIN 16892, DIN 16893 |
|
|
|
|---|---|
| SDR | 7.4 |
| Färg mediarör | Silver |
Mediarör |
|
| Isolering | SuperFoam-polyuretan |
| Godkännande isolering | EN 15632 |
| Lambda värde | 0,0227 W/mK |
| CFC-fri | Ja |
Isolering |
|
| Mantel material | HDPE |
| UV-resistent | Ja |
| Aluminiumfolie under mantel | DIN 4726 |
| Korrugerad | Ja |
Vi hjälper dig att välja rätt dimension på kulvert. Dock behöver dimension verifieras av installatör eller vvs-konsult innan beställning





